Квалификация присваивается аттестационной комиссией ЗАО «Астрополис» на основании проверки соответствия специалиста как минимум базовым квалификационным требованиям, изложенным в таблице ниже:
| Квалификационное требование | Юрист | Ст. юрист | Вед. юрист | Гл. юрист | Экс-перт |
| Подтверждённый опыт работы по специальности (лет) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Срок действия договора с ЗАО «Астрополис» (лет) | 0,25 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Количество законченных контролируемых дел (штук) | 10 | 20 | 40 | 70 | 100 |
| Статистика положительных исходов (минимальный %) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Статистика рекламаций клиентов (максимальный %) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Статистика положительных отзывов (минимальный %) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Статистика отказов от дела (максимальный %) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Статистика наличия итоговых правовых комментариев по делу в письменном виде (минимальный %) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Статистика пропущенных судебных заседаний (максимальный %) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Статистика наличия итоговых судебных актов по делу (минимальный %) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |












